技术参数
产品名称 | 基础应用型 | 理化分析型 | 标准试剂型 |
产品型号 | Smart1002-RO | Smart1002-DI | Smart1002-UP |
工作条件 | 进水水源:市政自来水 进水压力:0.2-0.5Mpa 进水温度:5-40℃ | ||
产水电导率(μS/cm) | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.06 |
产水电阻率(ΜΩ·cm) | ≥0.2 | ≥2 | ≥18 |
TOC含量(ppb) | - | - | ≤10 |
内毒素含量(EU/mL) | - | - | - |
颗粒物质(0.22μm) | - | - | <1/mL |
细菌(CFU/mL) | - | - | ≤1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量(L/h) | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
可溶性硅SiO₂(mg/L) | - | <0.02 | <0.01 |
吸光度(254nm·1cm光程) | - | <0.01 | <0.001 |
外形尺寸(mm) | |||
型号解析 |
Smart 产品系列 (5-15) 产水量5、10、15L/h 01/02 反渗透过滤级别1级、2级 |