技术参数
产品名称 | 标准试剂型 | 除热源型 | 低有机物型 | 基因研究型 |
产品型号 | Touch10S-UP | Touch10S-UF | Touch10S-UV | Touch10S-UVF |
工作条件 | 进水水源:市政自来水 进水压力:0.2-0.5Mpa 进水温度:5-40℃ | |||
产水电导率(μS/cm) | ≤0.06 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
产水电阻率(ΜΩ·cm) | ≥18 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
TOC含量(ppb) | ≤10 | ≤5 | ≤1-2 | ≤1-2 |
内毒素含量(EU/mL) | - | ≤0.001 | - | ≤0.001 |
颗粒物质(0.22μm) | <1/mL | <1/mL | <1/mL | <1/mL |
细菌(CFU/mL) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量(L/h) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
金属阳离子(ppb) | Fe、AI、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
阴离子(ppb) | CI¯、SO₄²¯<0.01ppb NO₂¯、NO₃¯<0.02ppb | |||
可溶性硅SiO₂(mg/L) | <0.01 | |||
吸光度(254nm·1cm光程) | <0.001 | |||
外形尺寸(mm) | ||||
型号解析 |
Touch 产品系列 (5-30) 产水量5、10、15、20、30L/h 01/02 反渗透过滤级别1级、2级 |